
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:39.29㎡ | 參考總價(jià):21.61萬元 | 參考首付:8.64萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月
建筑面積:79.99㎡ | 參考總價(jià):43.99萬元 | 參考首付:17.6萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:82.89m2㎡ | 參考總價(jià):45.59萬元 | 參考首付:18.24萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月
建筑面積:88.52㎡ | 參考總價(jià):48.69萬元 | 參考首付:19.48萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:41㎡ | 參考總價(jià):22.55萬元 | 參考首付:9.02萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月
建筑面積:113.91㎡ | 參考總價(jià):62.65萬元 | 參考首付:25.06萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月
建筑面積:105.25㎡ | 參考總價(jià):57.89萬元 | 參考首付:23.16萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:41.01㎡ | 參考總價(jià):22.56萬元 | 參考首付:9.02萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:42.10㎡ | 參考總價(jià):23.16萬元 | 參考首付:9.26萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月
建筑面積:52.28㎡ | 參考總價(jià):28.75萬元 | 參考首付:11.5萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:42.74㎡ | 參考總價(jià):23.51萬元 | 參考首付:9.4萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:147.94㎡ | 參考總價(jià):81.37萬元 | 參考首付:32.55萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:42.74㎡ | 參考總價(jià):23.51萬元 | 參考首付:9.4萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:45.10㎡ | 參考總價(jià):24.81萬元 | 參考首付:9.92萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月
建筑面積:91.41㎡ | 參考總價(jià):50.28萬元 | 參考首付:20.11萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:23.15㎡ | 參考總價(jià):12.73萬元 | 參考首付:5.09萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年05月
建筑面積:39.28㎡ | 參考總價(jià):21.6萬元 | 參考首付:8.64萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:39.81㎡ | 參考總價(jià):21.9萬元 | 參考首付:8.76萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:32.92㎡ | 參考總價(jià):18.11萬元 | 參考首付:7.24萬元(四成)
參考均價(jià):5500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年05月
建筑面積:42.35㎡ | 參考總價(jià):23.29萬元 | 參考首付:9.32萬元(四成)
面積:39.29㎡
面積:79.99㎡
面積:82.89m2㎡
面積:88.52㎡
面積:41㎡
面積:113.91㎡
面積:105.25㎡
面積:41.01㎡
面積:42.10㎡
面積:52.28㎡
面積:42.74㎡
面積:147.94㎡
面積:42.74㎡
面積:㎡
面積:45.10㎡
面積:㎡
面積:91.41㎡
面積:23.15㎡
面積:39.28㎡
面積:39.81㎡
面積:32.92㎡
面積:42.35㎡