
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):115.91萬(wàn)元 | 參考首付:46.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):153.97萬(wàn)元 | 參考首付:61.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:99㎡ | 參考總價(jià):171.27萬(wàn)元 | 參考首付:68.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):178.19萬(wàn)元 | 參考首付:71.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:113㎡ | 參考總價(jià):195.49萬(wàn)元 | 參考首付:78.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:119㎡ | 參考總價(jià):205.87萬(wàn)元 | 參考首付:82.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:134㎡ | 參考總價(jià):231.82萬(wàn)元 | 參考首付:92.73萬(wàn)元(四成)
面積:67㎡
面積:89㎡
面積:99㎡
面積:103㎡
面積:113㎡
面積:119㎡
面積:134㎡