
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:74.21㎡ | 參考總價(jià):218.92萬元 | 參考首付:87.57萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:74.41㎡ | 參考總價(jià):219.51萬元 | 參考首付:87.8萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:83.67㎡ | 參考總價(jià):246.83萬元 | 參考首付:98.73萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:73.07㎡ | 參考總價(jià):215.56萬元 | 參考首付:86.22萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:73.27㎡ | 參考總價(jià):216.15萬元 | 參考首付:86.46萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:82.30㎡ | 參考總價(jià):242.79萬元 | 參考首付:97.12萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:80.66㎡ | 參考總價(jià):237.95萬元 | 參考首付:95.18萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:79.99㎡ | 參考總價(jià):235.97萬元 | 參考首付:94.39萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:88.94㎡ | 參考總價(jià):262.37萬元 | 參考首付:104.95萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:123.24㎡ | 參考總價(jià):363.56萬元 | 參考首付:145.42萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:89.98㎡ | 參考總價(jià):265.44萬元 | 參考首付:106.18萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年05月31日
建筑面積:89.98㎡ | 參考總價(jià):265.44萬元 | 參考首付:106.18萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:74.60㎡ | 參考總價(jià):220.07萬元 | 參考首付:88.03萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:78.10㎡ | 參考總價(jià):230.4萬元 | 參考首付:92.16萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:88.53㎡ | 參考總價(jià):261.16萬元 | 參考首付:104.46萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:87.50㎡ | 參考總價(jià):258.13萬元 | 參考首付:103.25萬元(四成)
參考均價(jià):29500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年05月31日
建筑面積:0㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:74.21㎡
面積:74.41㎡
面積:83.67㎡
面積:73.07㎡
面積:73.27㎡
面積:82.30㎡
面積:80.66㎡
面積:79.99㎡
面積:88.94㎡
面積:123.24㎡
面積:89.98㎡
面積:89.98㎡
面積:74.60㎡
面積:78.10㎡
面積:88.53㎡
面積:87.50㎡
面積:0㎡